
日期 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 |
现货价格 | 16640.00 | 16310.00 | 15590.00 | 14850.00 | 15010.00 | 14960.00 | 15750.00 | 16210.00 | 17260.00 | 17500.00 | 17740.00 |
主力合约 | 16465 | - | 15300 | 14840 | 14970 | - | - | 16345 | - | 17360 | 17620 |
最近合约 | 16465 | - | 15505 | 14935 | 14945 | - | - | 16350 | - | 17420 | 17640 |

日期 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 |
基差率 | 1.05% | - | 1.86% | 0.07% | 0.27% | - | - | -0.83% | - | 0.80% | 0.68% |
注: 1、截至 2021-03-17,铝 180日平均基差率为1.32%,90日平均基差率为0.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 |
主力基差 | 175 | - | 290 | 10 | 40 | - | - | -135 | - | 140 | 120 |
注: 1、从2020-12-17 至 2021-03-17期间,铝主力基差最大值为530.00,最小值为-155.00,平均值为115.79,标准差为,变异系数为%。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享