
日期 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 |
现货价格 | 14325.00 | 14375.00 | 14450.00 | 14800.00 | 15450.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 16200.00 | 15525.00 | 15175.00 |
主力合约 | 13835 | - | 13605 | 13920 | 14220 | - | - | 14750 | - | 14330 | 13950 |
最近合约 | 13730 | - | 13365 | 13645 | 14155 | - | - | 14640 | - | 14230 | 13955 |

日期 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 |
基差率 | 3.42% | - | 5.85% | 5.95% | 7.96% | - | - | 4.22% | - | 7.70% | 8.07% |
注: 1、截至 2021-03-17,不锈钢 180日平均基差率为4.88%,90日平均基差率为5.99%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 |
主力基差 | 490 | - | 845 | 880 | 1230 | - | - | 650 | - | 1195 | 1225 |
注: 1、从2020-12-17 至 2021-03-17期间,不锈钢主力基差最大值为1410.00,最小值为-15.00,平均值为910.61,标准差为,变异系数为%。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享