
日期 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-17 |
现货价格 | 131150.00 | 129250.00 | 132550.00 | 134600.00 | 138450.00 | 134350.00 | 137150.00 | 143150.00 | 142050.00 | 125100.00 | 122600.00 |
主力合约 | 130490 | - | 128970 | 130830 | - | 132170 | - | 142040 | - | 122280 | 120940 |
最近合约 | 130250 | - | 128550 | 132130 | - | 131420 | - | 141660 | - | 122350 | 120690 |

日期 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-17 |
基差率 | 0.50% | - | 2.70% | 2.80% | - | 1.62% | - | 0.78% | - | 2.25% | 1.35% |
注: 1、截至 2021-03-17,镍 180日平均基差率为1.53%,90日平均基差率为1.71%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-17 |
主力基差 | 660 | - | 3580 | 3770 | - | 2180 | - | 1110 | - | 2820 | 1660 |
注: 1、从2020-12-18 至 2021-03-18期间,镍主力基差最大值为5640.00,最小值为-920.00,平均值为2337.86,标准差为,变异系数为%。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享