根据生意社价格监测显示,国内PTA现货市场从6月15日开始大幅上涨至7月2日,期间涨幅高达25.19%。随后一路下跌[详细]
- 07-26
- 07-25
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-26
- 07-25
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 47080.00 | 1909 | 47060 | 20 |
螺纹钢 | 3881.00 | 1910 | 3918 | -37 |
锌 | 19850.00 | 1909 | 19300 | 550 |
铝 | 13860.00 | 1909 | 13845 | 15 |
黄金 | 317.20 | 1912 | 320 | -2 |
线材 | 4123.33 | 1910 | 4081 | 42 |
天然橡胶 | 10660.00 | 1909 | 10820 | -160 |
铅 | 16450.00 | 1909 | 16685 | -235 |
白银 | 3927.33 | 1912 | 3990 | -62 |
石油沥青 | 3591.00 | 1912 | 3360 | 231 |
热轧卷板 | 3868.00 | 1910 | 3847 | 21 |
镍 | 113300.00 | 1910 | 112560 | 740 |
锡 | 135250.00 | 1909 | 135160 | 90 |
纸浆 | 4600.00 | 1909 | 4554 | 46 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5818.75 | 1909 | 5394 | 424 |
白糖 | 5330.00 | 2001 | 5258 | 72 |
棉花 | 14060.83 | 1909 | 13250 | 810 |
普麦 | 2262.00 | 1909 | 2141 | 121 |
菜籽油OI | 7187.50 | 1909 | 6953 | 234 |
玻璃 | 18.68 | 1909 | 1494 | 0 |
菜籽粕 | 2390.00 | 1909 | 2382 | 8 |
油菜籽 | 4680.00 | 1909 | 4099 | 581 |
硅铁 | 6286.67 | 1909 | 6126 | 160 |
锰硅 | 7466.67 | 1909 | 7488 | -21 |
甲醇MA | 2012.00 | 1909 | 2098 | -86 |
动力煤ZC | 594.25 | 1909 | 592.8 | 1 |
棉纱 | 22500.00 | 2001 | 21405 | 1095 |
更多商品请看现期表 |
7月25日能源指数为790
据生意社价格监测,2019年06月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为-0.47%...[详细]