生意社3月16日讯
据生意社价格监测,2021年3月15日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共19种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共14种。上涨的主要商品有:重质纯碱(1.85%)、铜(1.81%)、鸡蛋(1.59%);下跌的主要商品有:焦炭(-4.20%)、尿素(-1.43%)、甲醇(-1.42%)。
本日均涨跌幅为0.01%。

商品 | 行业 | 3月12日价格 | 3月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
重质纯碱 | 化工 | 1800.00 | 1833.33 | 元/吨 | +1.85% | -- |
铜 | 有色 | 66591.67 | 67798.33 | 元/吨 | +1.81% | +58.73% |
鸡蛋 | 农副 | 7.53 | 7.65 | 元/公斤 | +1.59% | +30.10% |
铝 | 有色 | 17386.67 | 17630.00 | 元/吨 | +1.40% | +39.29% |
PVC | 橡塑 | 8612.50 | 8725.00 | 元/吨 | +1.31% | +39.88% |
铅 | 有色 | 14791.67 | 14950.00 | 元/吨 | +1.07% | +5.10% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9400.00 | 9466.67 | 元/吨 | +0.71% | +33.02% |
白银 | 有色 | 5334.00 | 5370.67 | 元/千克 | +0.69% | +43.22% |
菜籽油 | 农副 | 11437.50 | 11515.00 | 元/吨 | +0.68% | +50.28% |
乙二醇 | 化工 | 5766.67 | 5800.00 | 元/吨 | +0.58% | +43.80% |
皮棉 | 纺织 | 15997.50 | 16089.17 | 元/吨 | +0.57% | +27.95% |
锌 | 有色 | 22000.00 | 22120.00 | 元/吨 | +0.55% | +40.00% |
黄金 | 有色 | 361.79 | 363.55 | 元/克 | +0.49% | +3.47% |
棕榈油 | 农副 | 8486.00 | 8526.00 | 元/吨 | +0.47% | +82.18% |
大豆油 | 农副 | 10226.67 | 10266.67 | 元/吨 | +0.39% | +96.81% |
菜籽粕 | 农副 | 2756.67 | 2766.67 | 元/吨 | +0.36% | +20.29% |
PTA | 纺织 | 4497.73 | 4507.27 | 元/吨 | +0.21% | +16.87% |
苯乙烯 | 化工 | 9150.00 | 9166.67 | 元/吨 | +0.18% | +46.67% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5007.50 | 5012.50 | 元/吨 | +0.10% | +41.00% |
小麦 | 农副 | 2556.00 | 2556.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.23% |
油菜籽 | 农副 | 6495.00 | 6495.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.90% |
LLDPE | 橡塑 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.22% |
棉纱32S | 纺织 | 25350.00 | 25350.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.45% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7740.00 | 7740.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.97% |
沥青 | 能源 | 3223.33 | 3223.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.64% |
玻璃 | 建材 | 27.30 | 27.30 | 元/平方米 | 0.00% | +35.15% |
硅铁 | 钢铁 | 7166.67 | 7166.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.44% |
燃料油 | 能源 | 4825.00 | 4825.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.51% |
针叶木浆 | 建材 | 7287.50 | 7287.50 | 元/吨 | 0.00% | +63.15% |
液化气 | 能源 | 3966.67 | 3966.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.42% |
动力煤 | 能源 | 644.50 | 644.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.83% |
炼焦煤 | 能源 | 1545.00 | 1545.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.22% |
玉米淀粉 | 农副 | 3773.33 | 3773.33 | 元/吨 | 0.00% | +55.49% |
白糖 | 农副 | 5486.67 | 5480.00 | 元/吨 | -0.12% | -7.43% |
线材 | 钢铁 | 4751.67 | 4743.33 | 元/吨 | -0.18% | +33.74% |
镍(长江有色) | 有色 | 122850.00 | 122600.00 | 元/吨 | -0.20% | +25.68% |
玉米 | 农副 | 2890.00 | 2882.86 | 元/吨 | -0.25% | +55.11% |
豆粕 | 农副 | 3362.50 | 3350.00 | 元/吨 | -0.37% | +15.02% |
生猪 | 农副 | 28.03 | 27.90 | 元/公斤 | -0.46% | -22.18% |
锰硅 | 钢铁 | 7133.33 | 7100.00 | 元/吨 | -0.47% | +23.84% |
不锈钢 | 钢铁 | 15275.00 | 15200.00 | 元/吨 | -0.49% | +16.25% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4645.00 | 4618.00 | 元/吨 | -0.58% | +34.95% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14637.50 | 14537.50 | 元/吨 | -0.68% | +41.53% |
大豆 | 农副 | 5860.00 | 5800.00 | 元/吨 | -1.02% | +51.96% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 1149.56 | 1133.78 | 元/吨 | -1.37% | +72.05% |
锡(长江有色) | 有色 | 179250.00 | 176750.00 | 元/吨 | -1.39% | +31.90% |
甲醇 | 能源 | 2462.50 | 2427.50 | 元/吨 | -1.42% | +31.75% |
尿素 | 化工 | 2100.00 | 2070.00 | 元/吨 | -1.43% | +14.15% |
焦炭 | 能源 | 2380.00 | 2280.00 | 元/吨 | -4.20% | +41.32% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与?;ぶ恫?,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。