生意社12月10日讯
据生意社价格监测,2020年12月9日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共12种。上涨的主要商品有:PVC(1.65%)、鸡蛋(1.62%)、黄金(1.27%);下跌的主要商品有:天然橡胶(-3.31%)、大豆油(-1.21%)、棕榈油(-0.94%)。
本日均涨跌幅为0.03%。
商品 | 行业 | 12月8日价格 | 12月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PVC | 橡塑 | 8312.50 | 8450.00 | 元/吨 | +1.65% | +19.65% |
鸡蛋 | 农副 | 7.43 | 7.55 | 元/公斤 | +1.62% | -20.27% |
黄金 | 有色 | 381.00 | 385.85 | 元/克 | +1.27% | +16.31% |
锌 | 有色 | 21550.00 | 21706.67 | 元/吨 | +0.73% | +16.06% |
动力煤 | 能源 | 671.25 | 675.75 | 元/吨 | +0.67% | +21.05% |
燃料油 | 能源 | 3775.00 | 3800.00 | 元/吨 | +0.66% | -15.97% |
锰硅 | 钢铁 | 6033.33 | 6066.67 | 元/吨 | +0.55% | +5.81% |
沥青 | 能源 | 2420.00 | 2432.50 | 元/吨 | +0.52% | -27.56% |
铜 | 有色 | 56993.33 | 57280.00 | 元/吨 | +0.50% | +19.00% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 968.78 | 973.22 | 元/吨 | +0.46% | +44.56% |
玉米淀粉 | 农副 | 3153.33 | 3160.00 | 元/吨 | +0.21% | +29.51% |
玉米 | 农副 | 2467.14 | 2471.43 | 元/吨 | +0.17% | +34.11% |
锡(长江有色) | 有色 | 149000.00 | 149250.00 | 元/吨 | +0.17% | +7.37% |
铅 | 有色 | 14975.00 | 15000.00 | 元/吨 | +0.17% | -2.28% |
镍(长江有色) | 有色 | 122600.00 | 122800.00 | 元/吨 | +0.16% | +11.59% |
甲醇 | 能源 | 2110.00 | 2112.50 | 元/吨 | +0.12% | -1.86% |
大豆 | 农副 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.74% |
豆粕 | 农副 | 3160.00 | 3160.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.52% |
小麦 | 农副 | 2464.00 | 2464.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.01% |
油菜籽 | 农副 | 6275.00 | 6275.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.44% |
皮棉 | 纺织 | 14676.83 | 14676.83 | 元/吨 | 0.00% | +12.00% |
焦炭 | 能源 | 2055.00 | 2055.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.30% |
LLDPE | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.07% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8733.33 | 8733.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.22% |
玻璃 | 建材 | 24.52 | 24.52 | 元/平方米 | 0.00% | +17.71% |
硅铁 | 钢铁 | 5833.33 | 5833.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
线材 | 钢铁 | 4241.67 | 4241.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.98% |
炼焦煤 | 能源 | 1433.33 | 1433.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.71% |
PTA | 纺织 | 3502.50 | 3501.25 | 元/吨 | -0.04% | -28.04% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4010.00 | 4008.00 | 元/吨 | -0.05% | +2.85% |
白糖 | 农副 | 5386.67 | 5380.00 | 元/吨 | -0.12% | -7.24% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4390.00 | 4370.00 | 元/吨 | -0.46% | +14.10% |
铝 | 有色 | 16513.33 | 16430.00 | 元/吨 | -0.50% | +16.69% |
白银 | 有色 | 5089.00 | 5058.00 | 元/千克 | -0.61% | +25.49% |
菜籽粕 | 农副 | 2446.67 | 2430.00 | 元/吨 | -0.68% | +6.89% |
菜籽油 | 农副 | 10360.00 | 10285.00 | 元/吨 | -0.72% | +30.15% |
棕榈油 | 农副 | 6830.00 | 6766.00 | 元/吨 | -0.94% | +12.09% |
大豆油 | 农副 | 8236.67 | 8136.67 | 元/吨 | -1.21% | +22.23% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13885.00 | 13425.00 | 元/吨 | -3.31% | +9.59% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与?;ぶ恫?,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。